| 項 目 | 金 額 | 備 考 | 
| 加入金 | 0円 | 免除中 | 
| 保証金 (預り金)  | 
                  5,000円〜 | 長建国保料1カ月分 国保未加入者は5,000円 直轄は20,000円又は30,000円  | 
                
| 全労済出資金 | 1,000円 | 組合員全員 | 
| 加入月組合費 | 1,930円〜3,130円 | 支部会員1,930円 2種会員2,130円 直轄会員3,130円  | 
                
| 項 目 | 金 額 | 備 考 | 
| 組合費 | 1,930円〜3,130円 | 支部会員1,930円 2種会員2,130円 直轄会員3,130円  | 
                
| 青年部費 | 0円〜200円 | 40歳未満200円 | 
| 助け合い共済掛金 | 1,027円〜2,307円 | 59歳以下2,307円 60歳〜64歳1,347円 65歳以上1,027円  | 
                
| けんろう共済掛金 | 600円〜800円 | 64歳以下600円 65歳以上800円  | 
                
| 労金一斉積立 | 3,000円 | 組合員全員 | 
| 国保医療共済掛金 | 350円 | 長建国保加入者 | 
| 長建国保料 | 保険料表 | 
| 区 分 | 形 態 | 医療分+ 支援金分  | 
                  介護分 | 
| 特1種 | 法人事業主 | 33,800円 | 5,000円 | 
| 第1種 | 個人事業主 | 30,000円 | 4,500円 | 
| 第2種C | 50〜69歳の一人親方 | 22,800円 | 3,900円 | 
| 第2種B | 40〜49歳の一人親方 | 21,500円 | 3,900円 | 
| 第2種A | 31〜39歳の一人親方 | 30,300円 | 3,900円 | 
| 第3種Y | 40〜69歳の従業員 | 18,500円 | 3,700円 | 
| 第3種X | 31〜39歳の従業員 | 17,200円 | 3,700円 | 
| 第4種 | 70歳以上・特1種除く | 16,100円 | -- | 
| 第5種 | 25歳以上30歳以下 | 13,900円 | -- | 
| 第6種 | 24歳以下 | 11,700円 | -- | 
| 家 族 一人分  | 
                  成人家族(20〜64歳) | 9,000円 | 3,200円 | 
| 減額家族 | 4,900円 | 3,200円 |